Technický parameter
Citlivosť | 2,0 + 0,05 mV/V |
Nelineárne | ±0,03≤ %FS |
Hsteréza | ±0,03≤%FS |
Opakovateľnosť | 0,02 ≤ % FS |
Creep | ±0,03≤%FS/30min |
Nulový výstup | ±1≤%FS |
Nulový teplotný koeficient | ±0,03≤%FS/10℃ |
Teplotný koeficient citlivosti | ±0,03≤%FS/10℃ |
Rozsah prevádzkových teplôt | -20°C~ +80°C |
Vstupný odpor | 350±20Ω |
Výstupný odpor | 350±5Ω |
Bezpečné preťaženie | 150 ≤ % RO |
Izolačný odpor | ≥5 000 MΩ (50 V DC) |
Referenčné budiace napätie | 5V-12V |
Spôsob pripojenia drôtu | Červená-VSTUP(+) Čierna- VSTUP(- )Zelená-VÝSTUP(+) Biela-VÝSTUP( – ) |
Tu napíšte svoju správu a pošlite nám ju