Citlivosť | 1,0 ~ 1,5±0,05 mV/v |
Nelineárne | ±0,1≤ %FS |
Hsteréza | ±0,1≤ %F·S |
opakovateľnosť | 0,05 ≤ % F·S |
Creep | ±0,1 ≤ %F·S/30 min |
Nulový výstup | ±1 ≤ %F·S |
Efektívnosť pri nulovej teplote | ±0,05≤ %F'S/10℃ ℃ |
Teplotný koeficient citlivosti | ±0,05≤ %FS/10℃ |
Rozsah prevádzkových teplôt | -20°℃~ +80°℃ |
Vstupný odpor | 750±20Ω |
Výstupný odpor | 700±5Ω |
Bezpečné preťaženie | 150 ≤ % RO |
Izolačný odpor | ≥ 5000 MQ (50 V DC) |
Referenčné budiace napätie | 5V-12V |
Spôsob pripojenia drôtu | Červená-VSTUP(+) Čierna- VSTUP(- )Zelená-VÝSTUP(+) Biela-VÝSTUP( – ) |
Tu napíšte svoju správu a pošlite nám ju